PRÍSLUŠENSTVO A DIELY PRE MOTORKY
PRÍSLUŠENSTVO A DIELY PRE ŠTVORKOLKY
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Diely podvozku
- Opravné sady
- Yamaha
- OPRAVNÁ SADA YAMAHA YFM YXR 2002-
OPRAVNÁ SADA YAMAHA YFM YXR 2002-
- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
OPRAVNÁ SADA YAMAHA YFM YXR 2002-3-7 dní125,97 €102,42 € bez DPH
Zestaw naprawczy niezależnego zawieszenia ATV tył (na jedną stronę pojazdu)
Pasuje do:
Typ Rok produkcji Pojemność silnika (ccm) Moc silnika (KW) Moc silnika (KM)
350 (Grizzly Auto 4x4 IRS) 2009.01 350
350 (Grizzly Auto 4x4 IRS) 2007.01 350
350 (Grizzly Auto 4x4 IRS) 2011.01 350
350 (Grizzly Auto 4x4 IRS) 2008.01 350
350 (Grizzly Auto 4x4 IRS) 2010.01 350
400 (Big Bear) 2011.01 400
400 (Big Bear) 2009.01 400
400 (Big Bear) 2007.01 400
400 (Big Bear) 2008.01 400
400 (Big Bear) 2012.01 400
400 (Big Bear) 2010.01 400
400 Kodiak 4WD 2005.01 400
400 Kodiak 4WD 2006.01 400
400FB (Big Bear IRS) 2009.01 400
400FB (Big Bear IRS) 2010.01 400
400FB (Big Bear IRS) 2011.01 400
400FB (Big Bear IRS) 2007.01 400
400FB (Big Bear IRS) 2008.01 400
400FB (Big Bear IRS) 2012.01 400
450 Grizzly EPS 2014.01 450
450 Grizzly EPS 2011.01 450
450 Grizzly EPS 2012.01 450
450 Grizzly EPS 2013.01 450
450 Grizzly IRS 2011.01 450
450 Grizzly IRS 2009.01 450
450 Grizzly IRS 2014.01 450
450 Grizzly IRS 2007.01 450
450 Grizzly IRS 2010.01 450
450 Grizzly IRS 2013.01 450
450 Grizzly IRS 2008.01 450
550F (Grizzly FI Auto 4x4) 2009.01 550
550F (Grizzly FI Auto 4x4) 2012.01 550
550F (Grizzly FI Auto 4x4) 2010.01 550
550F (Grizzly FI Auto 4x4) 2013.01 550
550F (Grizzly FI Auto 4x4) 2011.01 550
550F (Grizzly FI Auto 4x4) 2014.01 550
550F (Grizzly FL Auto 4x4 EPS) 2012.01 550
550F (Grizzly FL Auto 4x4 EPS) 2013.01 550
550F (Grizzly FL Auto 4x4 EPS) 2011.01 550
550F (Grizzly FL Auto 4x4 EPS) 2009.01 550
550F (Grizzly FL Auto 4x4 EPS) 2010.01 550
550F (Grizzly FL Auto 4x4 EPS) 2014.01 550
660 Grizzly 2003.01 660
660 Grizzly 2005.01 660
660 Grizzly 2008.01 660
660 Grizzly 2004.01 660
660 Grizzly 2006.01 660
660 Grizzly 2002.01 660
660 Grizzly 2007.01 660
660F (Grizzly) 2007.01 660
660F (Grizzly) 2005.01 660
660F (Grizzly) 2004.01 660
660F (Grizzly) 2006.01 660
660F (Grizzly) 2003.01 660
660F (Grizzly) 2002.01 660
660F (Grizzly) 2008.01 660
660FWA (Grizzly) 2006.01 660
660FWA (Grizzly) 2004.01 660
660FWA (Grizzly) 2002.01 660
660FWA (Grizzly) 2009.01 660
660FWA (Grizzly) 2005.01 660
660FWA (Grizzly) 2008.01 660
660FWA (Grizzly) 2003.01 660
660FWA (Grizzly) 2007.01 660
660FWA (Grizzly) 2010.01 660
700 (Grizzly) 2009.01 700
700 (Grizzly) 2008.01 700
700 (Grizzly) 2014.01 700
700 (Grizzly) 2012.01 700
700 (Grizzly) 2013.01 700
700 (Grizzly) 2015.01 700
700 (Grizzly) 2010.01 700
700 (Grizzly) 2007.01 700
700 (Grizzly) 2011.01 700
700 (Grizzly) 2016.01 700
700F (Grizzly Fl Auto 4x4 EPS) 2014.01 700
700F (Grizzly Fl Auto 4x4 EPS) 2009.01 700
700F (Grizzly Fl Auto 4x4 EPS) 2010.01 700
700F (Grizzly Fl Auto 4x4 EPS) 2017.01 700
700F (Grizzly Fl Auto 4x4 EPS) 2013.01 700
700F (Grizzly Fl Auto 4x4 EPS) 2011.01 700
700F (Grizzly Fl Auto 4x4 EPS) 2015.01 700
700F (Grizzly Fl Auto 4x4 EPS) 2012.01 700
700F (Grizzly Fl Auto 4x4 EPS) 2013.01 700
700F (Grizzly Fl Auto 4x4 EPS) 2008.01 700
700F (Grizzly Fl Auto 4x4 EPS) 2016.01 700
YXR (Rhino)
Typ Rok produkcji Pojemność silnika (ccm) Moc silnika (KW) Moc silnika (KM)
450 (Rhino) 2006.01 450
450 (Rhino) 2008.01 450
450 (Rhino) 2009.01 450
450 (Rhino) 2007.01 450
660 (Rhino) 2005.01 660
660 (Rhino) 2007.01 660
660 (Rhino) 2004.01 660
660 (Rhino) 2006.01 660
700 (Rhino Auto 4x4 FI) 2008.01 700
700 (Rhino Auto 4x4 FI) 2010.01 700
700 (Rhino Auto 4x4 FI) 2009.01 700
700 (Rhino Auto 4x4 FI) 2011.01 700
700 (Rhino FI Auto 4x4 Sport Ed.) 2011.01 700
700 (Rhino FI Auto 4x4 Sport Ed.) 2013.01 700
700 (Rhino FI Auto 4x4 Sport Ed.) 2012.01 700

1850 + recenzí








